Велосипед Bergamont STRAITLINE 8.4 BLACK / GREY / WHITE (MATT)
Купить велосипед Bergamont STRAITLINE 8.4 BLACK / GREY / WHITE (MATT)
Краткие технические характеристики
Краткие характеристики | Велосипед Bergamont STRAITLINE 8.4 BLACK / GREY / WHITE (MATT) (14-EVF-H-8086) |
Цвет | BLACK / GREY / WHITE (MATT) |
Класс | Даунхилл/Фрирайд |
Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
Диаметр колес | 26" |
Рама | 26" MTB, 6061 ALLOY ULTRA STRONG TUBING, T4/T6 HEAT TREATED, HYDRO FLUID FORMING, DOUBLE BUTTED, COAX PIVOT, 3D-DROPOUT, X-LINK-SYSTEM, TRAVEL: 215MM |
Вилка | ROCKSHOX BOXXER RC 26", 1 1/8", 200MM, COIL, REBOUND, COMPRESSION, 20MM AXLE |
Задний переключатель | SHIMANO ZEE, RD-M640, SS, TOP-NORMAL, SHADOW PLUS |
Каретка | SHIMANO ZEE, HOLLOWTECH II, 83MM |
Система шатунов | SHIMANO ZEE, FC-M645, HOLLOWTECH II, 36T, 165MM |
Кассета | SRAM PG-1030, 10-SPEED, 11-28T |
Количество передач | 10.0000 |
Описание Велосипед Bergamont STRAITLINE 8.4 BLACK / GREY / WHITE (MATT) (14-EVF-H-8086)
Велосипед Bergamont Straitline 8.4 2014 — это даунхильный велосипед среднего класса, возможностям которого покорится любая трасса на территории Украины, а также многие трассы за ее пределами.
Отзывы Добавить отзыв
-
Sergey 28 августа 2017Есть в наличии ?
Цена актуальная ?
ИНТЕРЕСУЕТ ! ! ! -
Вова ) 18 августа 2015Я купил и не пожелел ребят ток ставте FOX 40 Вилку ок ато на етой не приятно катать )
Велосипед Bergamont Straitline 8.4 2014 — это даунхильный велосипед среднего класса, возможностям которого покорится любая трасса на территории Украины, а также многие трассы за ее пределами.
Цвет | BLACK / GREY / WHITE (MATT) |
Категория | Велосипеды |
Производитель | Bergamont |
Модель | STRAITLINE 8.4 |
Класс | Даунхилл/Фрирайд |
Тип подвески | Full suspension (двухподвесный) |
Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
Диаметр колес | 26" |
Рама | 26" MTB, 6061 ALLOY ULTRA STRONG TUBING, T4/T6 HEAT TREATED, HYDRO FLUID FORMING, DOUBLE BUTTED, COAX PIVOT, 3D-DROPOUT, X-LINK-SYSTEM, TRAVEL: 215MM |
Вынос | BGM PRO DH, 0°, LENGTH: 50MM, CLAMP DIAMETER: 31.8MM |
Вилка | ROCKSHOX BOXXER RC 26", 1 1/8", 200MM, COIL, REBOUND, COMPRESSION, 20MM AXLE |
Рулевая колонка | BGM SEALED ANGULAR CONTACT BEARING, SEMI INTEGRATED, ZS49/28.6/H8 | ZS49/30/K, ±1° ADJUST |
Руль | ANSWER PO TAPER 780 DH, RISERBAR, BACKSWEEP 8°, WIDTH: 780MM, RISE: 12,7MM |
Подседельный штырь | SDG I-BEAM SP-251, 30.9MM, LENGTH: 300MM |
Седло | SDG I-FLY |
Задний переключатель | SHIMANO ZEE, RD-M640, SS, TOP-NORMAL, SHADOW PLUS |
Манетки | SHIMANO ZEE, SL-M640, 1X10-SPEED, RAPIDFIRE-SHIFTER |
Тормозные ручки | AVID ELIXIR 5, HYDRAULIC DISC BRAKE |
Каретка | SHIMANO ZEE, HOLLOWTECH II, 83MM |
Система шатунов | SHIMANO ZEE, FC-M645, HOLLOWTECH II, 36T, 165MM |
Тормоза | AVID ELIXIR 5, HYDRAULIC DISC BRAKE, ROTOR: 200/200MM |
Передние покрышки | MAXXIS MINION DHF/DHRII, 60A, 60TPI, 2-PLY, WIRED, 67-559 |
Задние покрышки | MAXXIS MINION DHF/DHRII, 60A, 60TPI, 2-PLY, WIRED, 67-559 |
Обода | SUN RINGLÉ INFERNO 31, 26", DISC, EYELETS, 36H |
Спицы | CN DOUBLE BUTTED, 2,0/1,8/2,0 |
Кассета | SRAM PG-1030, 10-SPEED, 11-28T |
Задний амортизатор | ROCKSHOX KAGE RC, TUNE: ML, 350/400LBS/IN FOR S-M/L, REBOUND, COMPRESSION, LENGTH X STROKE: 240X76MM, HARDWARE: 22X8MM/15.1MM |
Ход передней подвески, мм | 200 mm |
Ход задней подвески | 215 mm |
Количество передач | 10 |
Педали | WELLGO B087U |
Вес | 18,2 кг |
Возрастная категория | Взрослые |
Втулка задняя | BGM PRO DH, 6-BOLT, DISC, 12X157MM AXLE |
Втулка передняя | BGM PRO DH, 6-BOLT, DISC, 20MM AXLE |
Год выпуска | 2014 |
Грипсы | BGM RACE CLAMP, MTB, DOUBLE DENSITY |
Цепь | SRAM PC-1031, 10-SPEED |
-
3D FORGING
Производственный метод, позволяющий методом ковки изготовить отдельный элемент рамы, например дропауты, сохраняя монококовую конструкцию. В отличие от фрезеровки, преимущество ковки заключается в большей прочности конструкции, что позволяет уменьшить расход металла (тем самым снизить вес) без ущерба прочности.
-
HYDRO FLUID FORMING
Суть технологии заключается в формировании алюминиевых труб велосипедной рамы в специальных формах под действием водно-масляной эмульсии сверхвысокого давления. Такой способ изготовления позволяет получить трубу переменной толщины (баттирование) необходимого профиля с заданными характеристиками.
-
LCG LOW CENTER OF GRAVITY
При проектировании двухподвесных рам DH и FR назначения все усилия конструкторов Bergamont были направлены на получении, как можно максимально низкого центра тяжести. В конечном счете, это достигается размещением подвижных элементов (линки, амортизатор etc.) как можно ближе к геометрическому центру рамы.
-
X-LINK SYSTEM
Своим названием X-Link задняя подвеска обязана подвижному линку заднего треугольника, который имеет X-образную форму. 3D-кованый X-линк увеличивает жесткость конструкции и направляет подвеску по оптимальной траектории.
-
CPS COAX PIVOT SYSTEM
Размещение заднего шарнира относительно оси заднего колеса обеспечивает оптимальное взаимодействие тормозов и подвески. Coax Pivot System обеспечивает нейтральное торможение без вибраций и воздействия на работу задней подвески. Иными словами, подвеска работает независимо от тормозов. Преимущества - меньший вес, более жесткая конструкция.
-
Sergey 28 августа 2017Есть в наличии ?
Цена актуальная ?
ИНТЕРЕСУЕТ ! ! ! -
Вова ) 18 августа 2015Я купил и не пожелел ребят ток ставте FOX 40 Вилку ок ато на етой не приятно катать )